курсы валют
Курс валют на 11.03.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 78.70 | 83.70 | |
| EUR | 90.30 | 93.90 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 11.03.2026 | ||
| USD | 78.7396 | -0.4104 |
| EUR | 91.8979 | 0.0588 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Залоговые кредиты
|
Кредит на приобретение имущества Банка |
||
| Валюта кредита | Валюта Российской Федерации | |
| Срок кредита | не более 120 месяцев | |
| Цель выдачи | Приобретение имущества БАНКА, не используемого в основной банковской деятельности | |
| Базовая процентная ставка по кредиту | не ниже ключевой ставки ЦБ РФ | |
| Максимальная сумма кредита | не более стоимости, приобретаемого имущества | |
|
Порядок уплаты процентов |
ежемесячно |
|
| Способ определения ежемесячного платежа |
|
|
|
Обязательные условия |
– финансовое положение Заемщика не хуже, чем «СРЕДНЕЕ»; – обеспечение (в том числе приобретаемое имущество): |
|


