курсы валют
Курс валют на 13.02.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 77.30 | 82.10 | |
| EUR | 91.20 | 94.50 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 15.02.2026 | ||
| USD | 77.1944 | 0.0064 |
| EUR | 91.5575 | -0.1538 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Залоговые кредиты
|
Кредит на приобретение имущества Банка |
||
| Валюта кредита | Валюта Российской Федерации | |
| Срок кредита | не более 120 месяцев | |
| Цель выдачи | Приобретение имущества БАНКА, не используемого в основной банковской деятельности | |
| Базовая процентная ставка по кредиту | не ниже ключевой ставки ЦБ РФ | |
| Максимальная сумма кредита | не более стоимости, приобретаемого имущества | |
|
Порядок уплаты процентов |
ежемесячно |
|
| Способ определения ежемесячного платежа |
|
|
|
Обязательные условия |
– финансовое положение Заемщика не хуже, чем «СРЕДНЕЕ»; – обеспечение (в том числе приобретаемое имущество): |
|


