курсы валют
Курс валют на 01.05.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 74.00 | 79.00 | |
| EUR | 84.80 | 91.80 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 02.05.2026 | ||
| USD | 74.8014 | -0.0792 |
| EUR | 88.6429 | 0.8658 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
новости
|
20.12.2024
Уважаемые клиенты! АО Банк «Ермак» информирует о том, что с 09.01.2025 года вводится в действие:
С новой редакцией можно ознакомиться по ссылке: |


