курсы валют
Курс валют на 16.06.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 71.40 | 79.20 | |
| EUR | 83.20 | 92.40 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 17.06.2026 | ||
| USD | 72.1388 | -0.3125 |
| EUR | 83.7315 | -0.0729 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
новости
|
27.08.2024
Уважаемые клиенты!
Сообщаем о возможности оплаты в дополнительных офисах, на сайте и в терминалах самообслуживания коммунальных платежей в пользу ООО "УК "НВ Град" без комиссии.
|


