курсы валют
Курс валют на 04.05.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 74 | 79.30 | |
| EUR | 84.80 | 92.10 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 04.05.2026 | ||
| USD | 74.8014 | -0.0792 |
| EUR | 88.6429 | 0.8658 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
новости
|
23.01.2014
ЗАО НГАБ "ЕРМАК" информирует об изменении с 3 февраля 2014 года следующих тарифов:
ЗАО НГАБ "Ермак" - Головной офис
ЗАО НГАБ "Ермак" - филиал "Тюменский"
|


