курсы валют
Курс валют на 18.09.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 83.30 | 87.80 | |
| EUR | 97.10 | 104.80 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 21.09.2026 | ||
| USD | 84.1975 | -0.3118 |
| EUR | 96.6671 | -0.8313 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
новости
|
30.12.2013
Уважаемые нижневартовцы и гости города!
Коллектив банка "Ермак" поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
|



