курсы валют
Курс валют на 04.05.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 74 | 79.30 | |
| EUR | 84.80 | 92.10 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 04.05.2026 | ||
| USD | 74.8014 | -0.0792 |
| EUR | 88.6429 | 0.8658 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
новости
|
05.03.2021
Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что с 15 марта 2021 года вводится в действие новая редакция тарифов для физических лиц. С новой редакцией можно ознакомиться по ссылке:
|


