курсы валют
Курс валют на 30.07.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 76.90 | 84.95 | |
| EUR | 90.10 | 96.40 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 01.08.2026 | ||
| USD | 79.4637 | -0.3936 |
| EUR | 91.1925 | 0.3149 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
новости
|
23.05.2019
Вниманию физических лиц! С 3 июня 2019 года начинают действовать повышенные ставки по срочному вкладу "СВОБОДА". Спешите воспользоваться выгодными условиями! Подробнее. |


