курсы валют
Курс валют на 18.09.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 83.30 | 87.80 | |
| EUR | 97.10 | 104.80 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 21.09.2026 | ||
| USD | 84.1975 | -0.3118 |
| EUR | 96.6671 | -0.8313 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
новости
|
23.05.2019
Вниманию физических лиц! С 3 июня 2019 года начинают действовать повышенные ставки по срочному вкладу "СВОБОДА". Спешите воспользоваться выгодными условиями! Подробнее. |


