курсы валют
Курс валют на 30.07.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 76.90 | 84.95 | |
| EUR | 90.10 | 96.40 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 01.08.2026 | ||
| USD | 79.4637 | -0.3936 |
| EUR | 91.1925 | 0.3149 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
новости
|
19.04.2019
Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что с 01 мая 2019 года вводятся в действие новая редакция тарифов для юридических лиц и ИП. С новой редакцией можно ознакомиться по ссылке: |


