курсы валют
Курс валют на 01.05.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 74.00 | 79.00 | |
| EUR | 84.80 | 91.80 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 02.05.2026 | ||
| USD | 74.8014 | -0.0792 |
| EUR | 88.6429 | 0.8658 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
новости
|
19.04.2019
Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что с 01 мая 2019 года вводятся в действие новая редакция тарифов для юридических лиц и ИП. С новой редакцией можно ознакомиться по ссылке: |


