курсы валют
Курс валют на 04.03.2026
|
покупка |
продажа |
| USD |
77.40 |
82.30 |
| EUR |
89.50 |
93.00 |
|
|
Кросс-курс |
|
| USD/EUR |
0 |
|
| EUR/USD |
0 |
|
| Курс ЦБ на 04.03.2026 |
| USD | 77.6093 | 0.4359 |
| EUR | 90.3098 | -0.4209 |
Версия для печати
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ на 01.01.2011 года
| Номер п/п | Наименование показателя | Нормативное значение | Фактическое значение |
| на отчетную дату | на предыдущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) | 10.0 | 30.5 | 39.7 |
| 2 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0 | 45.4 | 43.4 |
| 3 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0 | 88.4 | 88.1 |
| 4 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.0 | 61.1 | 82.0 |
| 5 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | 25.0 | Максимальное | 17.8
Минимальное | 0.0 | Максимальное | 20.0
Минимальное | 0.0 |
| 6 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800.0 | 53.8 | 48.8 |
| 7 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0 | 2.0 | 0.5 |
| 9 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | | | |
| 11 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам участникам расчетов назавершение расчетов (Н16) | | | |
| 12 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов участнивов расчетов (Н16.1) | | | |
| 13 | Норматив минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17) | | | |
| 14 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | |
| 15 | Норматив максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации эмитента перед кредиторами,которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19) | | | |
Председатель Правления - Семенова Людмила Григорьевна
Главный бухгалтер - Соломатова Любовь Николаевна
Используя данный сайт, Вы даете согласие на обработку персональных данных о Вашем местонахождении, IP адресе и файлов cookie. В случае несогласия с обработкой ПДн, пожалуйста, покиньте сайт.