курсы валют
Курс валют на 30.04.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 74.00 | 79.20 | |
| EUR | 84.80 | 91.80 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 30.04.2026 | ||
| USD | 74.8806 | 0.1859 |
| EUR | 87.7771 | 0.1843 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Раскрытие информации
Виды лицензий





