курсы валют
Курс валют на 04.03.2026
| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 77.40 | 82.30 | |
| EUR | 89.50 | 93.00 | |
| Кросс-курс | |||
| USD/EUR | 0 | ||
| EUR/USD | 0 | ||
| Курс ЦБ на 04.03.2026 | ||
| USD | 77.6093 | 0.4359 |
| EUR | 90.3098 | -0.4209 |
Расчёт кредита
Расчёт вклада
Версия для печати
Раскрытие информации
Виды лицензий





